目次
■本記事のコンセプト
①決算書を読む
②上方修正の質を分析する
③寄りで突撃して利益を取る
という投資法の再現性検証記事2月末編です。
選定銘柄は【26年1-2月決算】営業利益修正率20%以上 上方修正銘柄レポート(vol.2)をご参照ください。
■結論(3月末):平均損益率-14.91%
| 損益率 | % | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 平均損益率 | -14.91% | 選定18銘柄平均 |
| 最大損益率 | +6.7% | 関電工 |
| 最低損益率 | -46.4% | 日本電子材料 |
選定18銘柄のパフォーマンス詳細
| 開示日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 開示翌日始値 | 終値_取得日 | 損益率_取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1942 | 関電工 | 5470 | 5862 | 6.7 |
| 2026-02-04 | 4503 | アステラス製薬 | 2462.5 | 2519 | 2.2 |
| 2026-02-06 | 7826 | フルヤ金属 | 6000 | 5840 | -2.7 |
| 2026-02-13 | 6824 | 新コスモス電機 | 4770 | 4550 | -4.8 |
| 2026-02-13 | 6227 | AIメカテック | 5533.2 | 5270 | -5 |
| 2026-02-02 | 6971 | 京セラ | 2501.5 | 2378 | -5.2 |
| 2026-02-13 | 5706 | 三井金属 | 30000 | 28040 | -7 |
| 2026-02-13 | 6834 | 精工技研 | 22710 | 20760 | -9.4 |
| 2026-02-09 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9758 | 8855 | -10.2 |
| 2026-01-28 | 6999 | KOA | 1617 | 1446 | -11.8 |
| 2026-02-12 | 1938 | 日本リーテック | 2862 | 2521 | -13.5 |
| 2026-02-05 | 1803 | 清水建設 | 3204 | 2772.5 | -15.6 |
| 2026-02-10 | 6134 | FUJI | 5557 | 4661 | -19.2 |
| 2026-02-09 | 1893 | 五洋建設 | 2060 | 1627 | -26.6 |
| 2026-02-02 | 7236 | ティラド | 9850 | 7750 | -27.1 |
| 2026-01-28 | 6366 | 千代田化工建設 | 1200 | 893 | -34.4 |
| 2026-02-12 | 1975 | 朝日工業社 | 4720 | 3410 | -38.4 |
| 2026-02-06 | 6855 | 日本電子材料 | 7630 | 5210 | -46.4 |
■結論(4/14時点):平均損益率+2.75%
| 損益率 | % | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 平均損益率 | +2.75% | 選定18銘柄平均 |
| 最大損益率 | +28.1% | AIメカテック |
| 最低損益率 | -24.5% | 朝日工業社 |
選定18銘柄のパフォーマンス詳細
| 開示日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 開示翌日始値 | 終値_取得日 | 損益率_取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 6227 | AIメカテック | 5533.2 | 7700 | 28.1 |
| 2026-02-13 | 6834 | 精工技研 | 22710 | 30550 | 25.7 |
| 2026-02-13 | 5706 | 三井金属 | 30000 | 38260 | 21.6 |
| 2026-02-06 | 7826 | フルヤ金属 | 6000 | 7580 | 20.8 |
| 2026-01-29 | 1942 | 関電工 | 5470 | 6326 | 13.5 |
| 2026-02-13 | 6824 | 新コスモス電機 | 4770 | 5470 | 12.8 |
| 2026-01-28 | 6999 | KOA | 1617 | 1811 | 10.7 |
| 2026-02-09 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9758 | 10400 | 6.2 |
| 2026-02-10 | 6134 | FUJI | 5557 | 5810 | 4.4 |
| 2026-02-02 | 6971 | 京セラ | 2501.5 | 2582.5 | 3.1 |
| 2026-02-04 | 4503 | アステラス製薬 | 2462.5 | 2521 | 2.3 |
| 2026-01-28 | 6366 | 千代田化工建設 | 1200 | 1135 | -5.7 |
| 2026-02-12 | 1938 | 日本リーテック | 2862 | 2654 | -7.8 |
| 2026-02-05 | 1803 | 清水建設 | 3204 | 2863 | -11.9 |
| 2026-02-06 | 6855 | 日本電子材料 | 7630 | 6710 | -13.7 |
| 2026-02-02 | 7236 | ティラド | 9850 | 8360 | -17.8 |
| 2026-02-09 | 1893 | 五洋建設 | 2060 | 1741.5 | -18.3 |
| 2026-02-12 | 1975 | 朝日工業社 | 4720 | 3790 | -24.5 |
総評
3月はイランvsアメリカの件でホルムズ海峡封鎖、地政学リスク上昇、VIX爆上げに原油高、なーんにも良いことのない月でした。平均損益-14%で日本電子材料は増資発表あったので仕方ないとはいえ、-40%超は流石にホールドは無理でしょう。
一方で3月末が底になり、4月から急反発。今日時点で20%超えはAIメカテック・精工技研・三井金属・フルヤ金属の4社のみ。どれも強烈なテーマ性を有しています。
そう考えると、次回はテーマ性をより重視すべきではないかと思いました。
また、上位銘柄を見る限り時価総額1000億未満の銘柄が入ってくることはなく、せいぜい新コスモス電機やKOAが10%程度なので、次回はHIT率を上げるため、時価総額1000億未満は弾くのが無難かもしれません。
でもって、売上高・営業利益修正率の高いAIメカテックや精工技研・フルヤ金属辺りはやっぱり強かった。売上高と営業利益率の修正値が高い銘柄は素直に買いで良さそうです。
あと18銘柄はやっぱり多すぎる。実際に資金投入するなら5~10なので基本的に10銘柄に厳選しようと思います。
今期は本決算が多いと思われますので、上方修正率で銘柄選定するのはあまり効果がない可能性も(今期数字より来期見通しの方が大事)
今回みたいに大幅なドローダウンがあることも考えると、決算モメンタムに乗って一時的に20%乗ったら部分利確する動きも実運用では必要だと感じました。
