- スマートフォンの場合、横向きでの閲覧がおすすめ
- ヘッダー押下でソート可能
- 原本(Excel)ダウンロード可(修正要因記載版)
2026年1-2月決算期 上方修正銘柄一覧
| 開示日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売上高修正率 | 営業利益修正率 | 経常利益修正率 | 純利益修正率 | 業種 | 修正要因(分類) | 修正要因(要約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9.2% | – | – | 89.2% | 非鉄金属(資源・製錬・電池材料) | 市況+為替 | 3Q累計の好調(操業順調)に加え、足元の非鉄金属価格(銅・金など)と為替動向を織り込み、生産・販売計画を見直した結果、通期の増収増益見通しとなり業績予想を上方修正。 |
| 2026-01-28 | 6366 | 千代田化工建設 | 27.3% | 315.4% | 232.1% | 255.6% | 建設業(プラントEPC) | 構造改善+為替 | 米Golden Pass LNG(GPX)プロジェクトで改定EPC契約を締結。採算見直しにより追加負担費用の戻入れが発生し、円安効果や他案件の順調な進捗も重なり、完成工事高・利益が大幅に改善 |
| 2026-02-12 | 7222 | 日産車体 | 1.2% | 95.7% | 102.9% | 47.7% | 輸送用機器(自動車・車体) | 構造改善+市況+特別益 | 新型車の増加等で売上台数が増加。原価低減活動による製造コストの大幅改善と全社的な固定費削減で営業・経常・純利益が前回予想を上回る見込み。一方で湘南工場のサービス部品生産への事業転換に伴う固定資産の減損損失(約26億円)や人事施策費用の特別損失計上見込みもある。 |
| 2026-02-13 | 6227 | AIメカテック | 37.2% | 93.5% | 97.8% | 94.4% | 機械(半導体製造装置関連) | 市況+構造改善 | AI用先端半導体向けウエハハンドリングシステムの受注・出荷が牽引し、年度初想定を上回る増収。利益面も増収効果に加えコスト抑制の推進等により増益となり、2Qまでの進捗と今後の出荷見通しを踏まえて通期の売上高・各利益を上方修正。 |
| 2026-02-06 | 7826 | フルヤ金属 | 37.5% | 65.0% | 77.8% | 83.3% | 非鉄金属 | 市況 為替 | データセンター・半導体向け投資拡大を背景に薄膜・電子部門が好調。円安の追い風に加え、貴金属原材料販売増という一過性要素も寄与し、通期業績を大幅上方修正 |
| 2026-01-29 | 6952 | カシオ計算機 | 4.7% | 54.5% | 69.8% | 110.8% | 電気機器 | 構造改善 | 不採算事業の整理と高収益モデルへの集中により収益構造が改善。売上は小幅修正に留まる一方、利益率改善により利益が大幅上振れ |
| 2026-02-13 | 5706 | 三井金属 | 4.9% | 50.0% | 55.8% | 79.1% | 非鉄金属 | 市況+為替 | 機能材料セグメントでキャリア付極薄銅箔やAIサーバー向け高周波基板用電解銅箔などの需要が好調に推移。加えて金属セグメントで金属価格の上昇と円安による収益改善、およびそれらに伴う在庫要因の好転により、通期の売上高・営業利益・経常利益・純利益を上方修正。配当も年間210円→240円(期末110円→140円)に増配。 |
| 2026-02-13 | 6834 | 精工技研 | 25.0% | 42.9% | 44.0% | 38.5% | 電気機器(光通信用部品・光コネクタ関連) | 市況+構造改善 | 生成AI普及と通信基盤高度化を背景にデータセンター投資が加速し、データセンター向け光コネクタを中心とする光通信用部品の需要が想定以上に強まった。加えて、光コネクタ研磨機はボトルネックだった部材調達が徐々に解消して生産量を増やせたこと、さらに採算性の良い製品の売上増(ミックス改善)により、通期の売上高・各段階利益を大幅に上方修正。 |
| 2026-02-02 | 6971 | 京セラ | 3.6% | 42.9% | 28.2% | 26.3% | 電気機器(電子部品・半導体関連部品・情報通信) | 構造改善+市況+為替+特別益 | 半導体関連需要(AI/データセンター向け等)が高水準で継続し、円安も追い風。加えて米国子会社の株式譲渡に伴う利益(約150億円)も織り込み通期を上方修正。 |
| 2026-02-04 | 4503 | アステラス製薬 | 3.4% | 41.7% | 43.5% | 38.9% | 医薬品 | 市況+為替 | XTANDIおよびミラベグロンのグローバル販売が想定以上に好調に推移し、為替影響も反映して通期業績予想を上方修正。 |
| 2026-02-05 | 1803 | 清水建設 | 5.2% | 41.0% | 52.1% | 46.7% | 建設業 | 構造改善+特別益 | 国内建築・土木工事で追加変更工事の獲得や原価圧縮が進み採算が改善。完成工事利益率が上昇したことに加え、政策保有株式の売却進展により投資有価証券売却益が大幅増加し、通期利益見通しを上方修正 |
| 2026-02-03 | 8935 | FJネクストホールディングス | 11.2% | 40.6% | 40.6% | 36.4% | 不動産 | 市況 | 資産運用型分譲マンションの販売が計画を上回って推移。首都圏の賃貸需要の底堅さと中古マンション販売の伸長により、不動産開発事業の売上・利益が想定以上に拡大し通期業績予想を上方修正 |
| 2026-02-10 | 6134 | FUJI | 10.9% | 39.1% | 39.0% | 38.6% | 機械(電子部品実装・産業用ロボット) | 市況 | ロボットソリューションでアジア地域のサーバー関連を中心とした設備投資需要が継続し、通期予想を上方修正。 |
| 2026-01-30 | 9531 | 東京瓦斯 | 9.6% | 39.0% | 50.5% | 161.5% | ガス・電力 | 市況+為替+特別益 | 低気温影響による家庭用ガス需要増加や電力販売量の拡大に加え、円安および原油価格低下による調達コスト改善が寄与。さらに固定資産売却益や投資有価証券売却益等の特別利益を計上したことで通期業績予想を大幅に上方修正 |
| 2026-01-30 | 9104 | 商船三井 | 9.9% | 37.2% | 13.1% | 5.2% | 海運業 | 市況 | 自動車輸送事業の荷動きが底堅く推移。USTRによる追加入港料の適用停止影響に加え、原油船事業の市況改善を織り込み、通期個別業績予想を上方修正 |
| 2026-02-13 | 4047 | 関東電化工業 | 3.1% | 36.4% | 51.4% | 58.8% | 化学(半導体用特殊ガス・電池材料) | 市況+為替 | 精密化学品の売上高が想定を上回って推移し売上高・営業利益が前回予想を上回る見込み。加えて営業利益の増益および為替差益の増加により、経常利益・純利益も前回予想を上回る見込みとして通期予想を上方修正。 |
| 2026-02-06 | 4534 | 持田製薬 | 4.5% | 35.7% | 46.7% | 55.6% | 医薬品 | 市況+特別益 | 主力医薬品の販売が堅調に推移したことに加え、持分法投資利益の計上により経常利益・純利益が想定を上回り、通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-02-06 | 6855 | 日本電子材料 | 6.0% | 35.4% | 37.8% | 34.4% | 電気機器 | 市況 | 生成AI・データセンター向けを中心としたメモリー向けプローブカード需要が想定以上に堅調に推移し、生産能力増強効果も寄与して通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-01-29 | 2737 | トーメンデバイス | 12.8% | 34.8% | 25.6% | 25.0% | 卸売業(半導体商社) | 市況 | 生成AI関連需要の拡大を背景にメモリー半導体価格が上昇。サーバー・ストレージ、車載向けメモリー販売が想定以上に伸長し、第3四半期実績を踏まえて通期業績予想を上方修正 |
| 2026-02-12 | 1975 | 朝日工業社 | 3.0% | 34.2% | 34.6% | 25.0% | 建設業(設備工事) | 構造改善 | 設備工事事業で第3四半期実績を踏まえ工事進捗率・工事利益・経費を見直し、主に工事採算の改善により通期の売上・利益が前回予想を上回る見込み。受注も生産環境施設等で増加見込みとして業績予想を上方修正、あわせて期末配当を増配(50→85円、年間135円)。 |
| 2026-01-30 | 3105 | 日清紡ホールディングス | -0.8% | 34.0% | 35.6% | 26.4% | 電気機器 | 構造改善 | 無線・通信事業(防災・船舶・通信機器)の好調と固定費削減により利益率が改善。売上横ばいでも収益構造が改善 |
| 2026-02-12 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3.8% | 33.3% | 100.0% | 70.0% | 化学(排ガス浄化触媒材料・レアアース) | 市況+構造改善+為替 | HV販売が堅調などで自動車触媒分野中心に販売数量・売上が増加。高額在庫による利益圧迫要因の解消やベトナム子会社の本格稼働に伴う費用負担減も寄与し通期予想を上方修正。為替差益の計上(為替前提1USD=151円)も発生するが、デリバティブ評価損等も含み為替影響は変動要因。3Qは売上原価・経費の一部後ずれで営業利益が一時的に増加 |
| 2026-02-09 | 4008 | 住友精化 | 2.1% | 32.7% | 36.4% | 59.1% | 化学(吸水性樹脂・機能マテリアル) | 市況+為替 | 為替が円安で推移し上振れ。原燃料価格が主に海外製造拠点で下落し採算改善。水溶性ポリマー等の販売増も寄与し、通期の営業・経常・純利益を上方修正。 |
| 2026-02-13 | 7409 | AeroEdge | 2.4% | 32.1% | 39.3% | 40.0% | 輸送用機器(航空機エンジン部品) | 市況+為替 | 航空機需要が拡大基調にある中、LEAPエンジン採用機(Airbus A320neoファミリー、Boeing 737MAX等)の増産傾向を背景にチタンアルミ製低圧タービンブレード販売が当初予想を上回る見込み。加えて円安基調で米ドル建販売の収益性が向上し、2Qまでの業績進捗も踏まえて通期の売上高・各段階利益を上方修正。 |
| 2026-02-09 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 1.9% | 30.0% | 25.4% | 34.1% | 小売・外食(飲食店) | 構造改善 | 既存店売上の増加で売上が前回予想を上回る見込み。売上上昇により固定費の売上高比率が低下し、営業利益・経常利益・純利益も上振れ(過去最高益見込み)。 |
| 2026-02-13 | 7456 | 松田産業 | 18.2% | 29.9% | 29.6% | 27.8% | 卸売業(貴金属リサイクル・食品) | 市況+構造改善 | 貴金属関連事業で、貴金属価格の大幅な上昇に伴う売上高・営業利益の増加が顕著となり予想を上回る見込み。食品関連事業でも顧客ニーズを捉えた商品販売の増加等により利益率が改善し営業利益が予想を上回る見込みとなったため、通期連結業績予想を上方修正。 |
| 2026-02-13 | 7747 | 朝日インテック | 7.8% | 29.3% | 30.1% | 28.3% | 精密機器(医療機器・医療部材) | 市況+為替+特別益 | メディカル事業・デバイス事業ともに業績が好調に推移し、売上増に加えて生産性改善により売上総利益が想定を上回って推移。為替レートも期初想定より外貨高で推移したため前提を見直し、通期の売上高・営業利益・経常利益・純利益を上方修正。純利益は政策保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益の計上も見込む。 |
| 2026-01-30 | 9507 | 四国電力 | -3.8% | 28.0% | 28.3% | 26.8% | 電気・ガス業 | 市況+構造改善 | 電気事業の需給収支改善(原発稼働増、燃料費低下)に加え、電気事業以外の利益増が寄与。売上減でもコスト構造改善により利益水準が大幅改善 |
| 2026-02-09 | 1893 | 五洋建設 | 4.4% | 27.8% | 31.9% | 28.0% | 建設業(総合建設・海洋土木) | 構造改善+市況 | 国内土木・国内建築で手持ち大型工事が順調に進捗し、設計変更等による工事採算改善もあり売上・利益が上振れ。海外は建築工事の採算見直しや設備子会社の追加工事損失で下押しするが、全体では通期予想を上方修正。 |
| 2026-01-29 | 1942 | 関電工 | 4.6% | 27.0% | 28.1% | 32.6% | 建設業(設備工事) | 構造改善+市況+特別益 | 再エネ工事など工務関係工事が順調で売上が上振れ。資機材・労務費高騰の影響は一部あるが、生産性向上の取り組みが奏功し利益を押し上げ。加えて政策保有株式の売却益増も寄与し通期を上方修正。 |
| 2026-02-12 | 5161 | 西川ゴム工業 | 8.0% | 26.9% | 34.9% | 66.7% | ゴム製品(自動車部品) | 市況+為替+特別益 | 顧客の自動車生産が予測より減少していないことに加え、想定以上の円安で海外子会社(12月決算)の業績が上振れ、売上・営業利益・経常利益が前回予想を上回る見込み。加えて投資有価証券の一部売却による特別利益を4Qに計上予定として純利益も上方修正。 |
| 2026-01-30 | 1950 | 日本電設工業 | -0.9% | 26.1% | 27.3% | 25.5% | 建設業(電気設備工事) | 市況+構造改善 | 鉄道・再開発・データセンター関連工事が堅調。高採算案件の寄与に加え、進捗基準適用範囲拡大の影響もあり利益水準が大幅に改善。増配を伴う上方修正 |
| 2026-02-13 | 6824 | 新コスモス電機 | 2.1% | 25.5% | 30.8% | 36.2% | 電気機器(ガス警報器・ガスセンサ) | 市況+構造改善 | アジア向けが低調だった一方、収益性の高い北米向け(電池式メタン警報器・ガスセンサ)が好調で、売上は概ね想定水準を確保。DX推進など業務効率化により、新工場(淀川工場)本格稼働に伴う経費増の影響を吸収し、営業利益・経常利益・純利益が前回予想を上回る見込みとして上方修正。あわせて期末配当を70円→95円に増配。 |
| 2026-01-30 | 6946 | 日本アビオニクス | 14.0% | 25.0% | 24.9% | 24.6% | 電気機器 | 市況 | 防衛予算を背景とした情報システム事業の受注増加により受注残が拡大。生産計画の前倒しが進み、売上・利益ともに通期見通しを上方修正 |
| 2026-01-28 | 6999 | KOA | 2.9% | 24.5% | 51.3% | 58.6% | 電気機器 | 市況+為替+特別益 | 産業機器向け需要の回復や自動車・AI関連需要が想定以上に進展。円安前提の見直しが寄与したほか、投資有価証券売却益の計上もあり、利益水準が大幅に改善 |
| 2026-02-02 | 7236 | ティラド | 3.9% | 23.9% | 24.5% | 35.9% | 輸送用機器 | 構造改善+特別益 | 米国事業における生産移管の進展と関税負担分の価格転嫁により収益性が改善。アジア子会社の増収も寄与し営業利益が拡大。個別では投資有価証券売却益の計上により純利益が上振れ |
| 2026-02-12 | 7014 | 名村造船所 | 1.3% | 23.8% | 23.8% | 20.0% | 輸送用機器(造船) | 構造改善+為替 | 新造船事業を中心に原価削減活動の最新成果を織り込み、利益見通しを上方修正。あわせてドル円が期初想定145円より円安で推移したこと、4Qの未ヘッジ外貨の為替前提を1ドル150円へ見直したことも増益要因として通期予想を上方修正。 |
| 2026-02-03 | 6471 | 日本精工 | 1.7% | 23.3% | 24.1% | 25.0% | 機械 | 為替 | 為替相場が想定より円安で推移したことにより、為替前提を見直し。第3四半期までの業績進捗を踏まえ通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-02-05 | 5208 | 有沢製作所 | 7.6% | 22.2% | 22.2% | 25.0% | 化学 | 市況 | 主力の電子材料でスマートフォン及び半導体向け需要が堅調に推移したこと等を踏まえ、通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-01-28 | 6857 | アドバンテスト | 12.6% | 21.4% | 21.8% | 19.5% | 電気機器 | 市況 | AI関連向け半導体の高性能化・複雑化を背景にテスタ需要が高水準で継続。データセンター投資拡大や生産数量増加を受け、製品供給能力拡大が奏功し通期業績予想を上方修正 |
| 2026-02-12 | 6326 | クボタ | 4.8% | 20.7% | 19.6% | 31.5% | 機械(農業機械・建設機械・水環境) | 構造改善+市況+為替 | 想定より円安で推移したことに加え、固定費の圧縮(コスト削減)と北米・日本での販売増加により、通期実績が前回予想(8/5公表)を上回った(通期予想と実績値の差異)。 |
| 2026-02-12 | 1938 | 日本リーテック | 1.8% | 20.1% | 18.3% | 16.7% | 建設業(電気設備工事・鉄道/送電線) | 構造改善+市況 | 旺盛な建設需要と豊富な手持ち工事の進捗で売上が期初予想を上回る見込み。資材・人件費など建設コスト上昇はあるが、受注時採算の改善傾向、発注者との継続的な価格協議(価格転嫁)に加え、生産性向上・原価管理の取り組みと増収効果で採算性が改善し、営業利益等を上方修正。送電線設備では地域間連系線や系統用蓄電池の大型工事受注も寄与。 |
| 2026-02-09 | 6328 | 荏原実業 | 3.0% | 20.0% | 20.3% | 20.1% | 機械(環境装置・水インフラ/エンジニアリング) | 構造改善+市況 | エンジニアリング事業で水インフラ更新・整備需要や防災・減災需要の増加を背景に売上が想定超。加えて工事原価の低減により採算性が改善し、売上総利益が想定を上回ったことで営業利益以下が予想を上振れ(通期予想と実績の差異)。 |
| 2026-02-05 | 9684 | スクウェア・エニックスHD | 0.0% | 19.5% | 34.1% | 59.8% | 情報・通信業 | 市況+為替 | デジタルエンタテインメント事業におけるカタログタイトル販売の堅調推移と、ライツ・プロパティ等事業でのロイヤリティ収入が想定を上回ったことに加え、円安による為替差益が寄与し、通期利益見通しを上方修正 |
| 2026-01-30 | 8157 | 都築電気 | 0.0% | 19.4% | 20.7% | 33.3% | 情報・通信業 | 構造改善+特別益 | 成長領域へのリソースシフトとプライシングマネジメントが奏功し収益性が改善。投資有価証券の一部売却による特別益も加わり、通期利益見通しを上方修正 |
| 2026-02-06 | 1515 | 日鉄鉱業 | 4.6% | 18.7% | 17.6% | 10.5% | 鉱業 | 市況 | 金属部門において銅価格の上昇および販売プレミアムが想定を上回って推移したことにより、売上高・利益が前回予想を上振れ。市況改善を背景とした通期業績予想の上方修正 |
| 2026-02-04 | 6941 | 山一電機 | 9.0% | 18.3% | 22.5% | 25.8% | 電気機器 | 市況 | コネクタソリューション事業において基幹系通信機器向けに加え、AIを含むデータセンター向け需要が大幅に増加。数量増を背景に売上・利益が想定を上回り、通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-01-30 | 4186 | 東京応化工業 | 4.4% | 18.3% | 20.0% | 24.5% | 化学 | 市況+為替 | 生成AI関連需要拡大を背景とした半導体市場の成長により主力材料の販売が想定を上回って推移。加えて円安の為替影響が寄与し、通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-02-13 | 8153 | モスフードサービス | 5.2% | 18.1% | 24.8% | 44.8% | 小売業(外食) | 構造改善+特別益 | 高付加価値商品を定番商品と併売する「価格のグラデーション化戦略」および「時間帯別売上の平準化」が奏功し、既存店売上・客数・客単価が前年を上回って推移。費用対効果を意識した販管費抑制や在庫回転率向上、移送効率化などのコスト抑制も進み、通期で売上・利益が期初計画を上回る見込みとして上方修正。なお4Qは基幹システム刷新等の一時費用増、戦略投資、店舗・設備等の特別損失を見込む。 |
| 2026-02-06 | 1720 | 東急建設 | 0.3% | 18.1% | 19.4% | 13.2% | 建設業 | 構造改善 | 国内土木・建築工事における追加工事・設計変更の獲得により完成工事総利益が増加。現場採算改善を背景に通期利益見通しを上方修正 |
| 2026-01-30 | 6920 | レーザーテック | 10.0% | 17.6% | 17.6% | 20.0% | 電気機器 | 為替 | 一部製品の売上検収前倒しに加え、為替前提を1ドル135円から145円へ円安修正したことにより、通期売上高および利益見通しを上方修正 |
| 2026-02-02 | 6995 | 東海理化 | 3.2% | 17.2% | 14.7% | 11.5% | 輸送用機器 | 為替 | 円安による為替換算効果と価格転嫁の進展が主因。数量増よりも外部環境要因の寄与が大きく、利益改善の持続性は為替前提に依存 |
| 2026-01-28 | 4461 | 第一工業製薬 | 1.3% | 17.1% | 20.3% | 17.8% | 化学 | 構造改善 | 電子・情報分野(低誘電樹脂)および環境・エネルギー分野(電池材料)の高付加価値品が伸長。製品ミックス改善により利益率が上昇し、通期利益は過去最高を更新 |
| 2026-02-13 | 1833 | 奥村組 | 0.0% | 16.9% | 15.8% | 10.6% | 建設業 | 構造改善+特別益 | 建設事業における追加工事の獲得や原価低減等により売上総利益が増加し、営業利益・経常利益が前回予想を上回る見込みとして通期予想を上方修正。純利益は保有不動産の解体費用を特別損失として見込む一方でも増益見込み。なお3Qでは為替差益や子会社の為替予約評価益等が営業外に計上されているが、業績予想には織り込まず。配当は期末130円→154円(年間264円)に増配。 |
| 2026-02-03 | 5857 | AREホールディングス | 13.2% | 16.7% | 12.4% | 10.6% | 非鉄金属 | 市況 | 貴金属価格上昇を背景に貴金属リサイクル事業の販売額が拡大。北米精錬事業での精錬手数料・トレーディング収益増加も寄与し、本業主導で通期業績を上方修正 |
| 2026-02-06 | 6976 | 太陽誘電 | 1.9% | 16.7% | 46.7% | 44.4% | 電子部品 | 市況+為替 | 自動車・情報インフラ・産業機器向けを中心にMLCCの販売が堅調に推移し本業利益が改善。加えて為替差益を計上したことにより、通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-02-09 | 6490 | PILLAR | 0.9% | 16.5% | 21.4% | 18.1% | 機械(シール製品/半導体製造装置向け部材) | 市況+為替 | 国内半導体市場向け製品の回復見込みと海外半導体向け売上の堅調、産業機器(半導体製造装置向け等)の販売堅調を織り込み上方修正。3Qでは為替差益が増加しており利益面の追い風も一部寄与。 |
| 2026-02-13 | 6209 | リケンNPR | 1.3% | 15.8% | 15.4% | 22.2% | 輸送用機器(自動車部品) | 構造改善+為替+特別益 | 想定より円安で推移したことに加え、経営統合シナジー創出を含む生産性改善等による合理化と価格適正化の進展を踏まえ、通期の売上高・利益見通しを上方修正。3Q累計でも合理化・価格是正が利益に寄与し、純利益は退職給付信託返還益の計上など特別利益要因も含まれる。あわせて期末配当を85円→115円に増配(年間165円)。 |
| 2026-01-30 | 6770 | アルプスアルパイン | 3.6% | 15.6% | 16.7% | 23.5% | 電気機器 | 構造改善+為替 | 為替が想定より円安に推移したことに加え、顧客からの開発費回収増加やモビリティ事業での不採算案件改善が進展。持分法投資利益の計上も寄与し、通期連結業績予想を上方修正 |
| 2026-01-29 | 7205 | 日野自動車 | 3.3% | 15.4% | 16.7% | 87.5% | 輸送用機器 | 市況+為替+特別益 | 国内外での販売価格改善と円安効果により本業利益が増加。加えて、和泰汽車(HOTAI MOTOR)持分売却に伴う投資有価証券売却益を計上予定で純利益が大幅に上振れ |
| 2026-02-12 | 8061 | 西華産業 | 2.9% | 15.2% | 18.9% | 7.4% | 卸売業(機械商社) | 市況 | エネルギー事業・産業機械事業・プロダクト事業のいずれも予想を上回るペースで受渡し(納入)が進み、売上高・利益が前回予想を上回る見込みとして通期予想を上方修正。あわせて期末配当予想を増配(37→45円、株式分割後ベース)。 |
| 2026-01-30 | 1939 | 四電工 | 0.0% | 14.3% | 13.3% | 20.0% | 建設業 | 構造改善 | 前年の大型工事反動で売上は減少したが、工事進捗管理と原価管理の徹底により利益率が改善。特別損失の剥落も寄与し、通期利益予想を上方修正 |
| 2026-02-12 | 1952 | 新日本空調 | 4.2% | 14.2% | 16.0% | 19.3% | 建設業(設備工事) | 構造改善+市況 | 売上は概ね計画通りだが、工事採算の改善等により利益が前回予想を上回る見込みとして通期予想を上方修正。受注環境はデータセンター・半導体関連の設備投資等が堅調で、連結受注も前回予想を上回る見込み。 |
| 2026-02-12 | 4022 | ラサ工業 | -3.0% | 13.7% | 22.4% | 27.3% | 化学(リン系製品・半導体材料/電子材料・機械) | 市況+構造改善 | 化成品は半導体向け高純度品の海外向けが堅調。電子材料は化合物半導体市況の活況を背景に赤燐・インジウムが好調、ガリウムのスポット販売も利益を押し上げ。機械は土木機械(下水道向け掘進機レンタル、海外向け本体販売)が伸長する一方、建設機械は低調。結果として高付加価値品の比率上昇(ミックス改善)で利益予想を上方修正し、期末配当も増配。 |
| 2026-01-14 | 6474 | 不二越 | -2.9% | 13.6% | 26.8% | 31.3% | 機械 | 構造改善+為替 | 売上は自動車・産機向け投資延期で未達となったが、海外拠点再編や生産集約による構造改善に加え、円安効果もあり、利益は想定を大きく上回った |
| 2026-01-29 | 9991 | ジェコス | 2.7% | 13.0% | 12.2% | 11.1% | 建設業(重仮設) | 構造改善 | 重仮設事業で物件進捗が順調に推移し、価格転嫁・施工効率改善など採算性向上策が進展。第3四半期までの高い利益進捗を踏まえ通期業績を上方修正、併せてDOE方針に基づき期末配当を増配 |
| 2026-02-12 | 1812 | 鹿島建設 | 1.0% | 12.9% | 13.0% | 9.7% | 建設業(総合建設) | 構造改善 | 建築事業の施工が順調に進捗し売上増を見込むとともに、土木・建築の売上総利益率向上(原価低減、追加変更契約の締結等による収益性改善)を主因に通期利益見通しが前回予想を上回るため上方修正。海外開発は売却時期を次期以降へ変更した物件が増加。 |
| 2026-02-06 | 1951 | エクシオグループ | 7.0% | 12.8% | 12.5% | 6.7% | 建設業(通信工事) | 構造改善+市況 | 通信キャリア事業での生産性改善と、データセンター関連を中心とした都市インフラ・システムソリューション事業の受注拡大により売上・利益が想定を上回って推移。選別受注や業務効率化も寄与し、通期業績予想を上方修正 |
| 2026-02-09 | 5715 | 古河機械金属 | 4.4% | 12.5% | 16.0% | 46.7% | 非鉄金属・機械(資源・素材+建機/産業機械) | 市況+為替+特別益 | 金属部門で海外相場上昇を受け売上・利益が上振れ見込み。経常は為替差益の発生等を織り込み。純利益は政策保有株式の追加売却による投資有価証券売却益(特別益)を見込む。産業機械は大型案件の売上計上が翌期ずれ込み、電子(窒化Alセラミックス)は計画未達。 |
| 2026-02-06 | 7752 | リコー | 1.6% | 12.5% | — | 8.9% | 電気機器 | 構造改善+為替 | 国内オフィスサービス事業の成長と企業価値向上プロジェクトによる収益改善が進展。加えて円安進行を織り込み為替前提を見直した結果、営業利益を中心に通期業績予想を上方修正 |
| 2026-02-13 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 6.5% | 11.6% | 13.4% | 0.0% | 情報・通信業(建設/測量CAD・SaaS) | 市況+特別益 | i-Construction/BIM-CIM普及や業界の3次元化を背景に建築システム・測量土木システムが順調(ライセンス増設、価格改定による単価改善、ストック型売上が堅調)。4Qは総選挙に伴う出口調査システム売上も見込み、売上・営業利益・経常利益を上方修正。一方、特別損失(投資有価証券評価損)計上により純利益は据え置き。 |
| 2026-02-12 | 1662 | 石油資源開発 | 4.2% | 11.4% | 25.0% | 25.0% | 鉱業(石油・天然ガス開発) | 為替+市況 | 円安による在外子会社の販売収支増で売上・営業利益が上振れ。加えて為替差益を見込むことで経常利益・純利益も上方修正。一方で原油・天然ガス販売価格の下落やLNG販売量減少が逆風。 |
| 2026-02-13 | 1827 | ナカノフドー建設 | 6.2% | 11.4% | 15.8% | 32.7% | 建設業 | 構造改善+市況 | 国内工事は一部で設計変更による着工遅れや地中障害の影響がある一方、海外(シンガポール・マレーシア)の大型工事が想定より順調に推移し連結売上は上振れ。利益面は国内で資材価格高騰への対処や施工効率向上により工事採算が改善し、海外でも仮設・躯体等の工法合理化による原価低減が進み、営業・経常・純利益を上方修正。期末配当も22円→30円に増配。 |
| 2026-02-10 | 1963 | 日揮ホールディングス | -3.9% | 10.7% | 15.8% | 7.1% | 建設業(プラントEPC) | 構造改善+市況+為替 | 通期は売上を下方修正する一方、売上総利益率の改善など採算面が想定より良く利益を上方修正。機能材製造は市場環境が期初想定から若干改善。想定為替レートも145円→150円へ変更し利益押し上げ要因。 |
| 2026-02-03 | 5802 | 住友電気工業 | 3.2% | 10.3% | 10.1% | 39.1% | 非鉄金属 | 市況+構造改善+特別益 | 情報通信(データセンター向け)や自動車関連事業が堅調に推移し、本業利益が想定を上回ったことに加え、住友電設株式売却に伴う特別利益を計上したため、通期業績予想を上方修正 |
| 2026-02-06 | 1332 | ニッスイ | 3.1% | 10.1% | 15.5% | 10.0% | 水産・食品 | 市況+構造改善 | 養殖事業や北米水産加工事業の回復、チルド事業の堅調推移に加え、前期に苦戦した水産・食品事業の立て直しが進展。営業利益段階からの改善により通期業績予想を上方修正し、併せて期末配当を増配 |
関連記事
投資戦線観測所


【26年1-2月決算】営業利益修正率20%以上 上方修正銘柄レポート(vol.2) | 投資戦線観測所
■本記事のコンセプト ”質の良い上方修正”は即座に織り込めず、次の決算に向けて上昇トレンドを継続することが多い、という仮説に着目し、 ①決算書を読む ②上方修正の質を…